サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0920-42-0*** | よしもと食* | 吉*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 0920-42-0*** | よしもと食* | 吉*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 20 | 飲食店 | 2013 | ファーストフード | 
| 0920-42-0*** | 川島栄月* | 川*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 20 | 飲食店 | 2006 | 菓子・洋菓子 | 
| 0920-42-0*** | 川島栄月* | 川*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 0920-42-0*** | 焼鳥こばや* | 小*** | 811-5501 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町勝本浦*** | 20 | 飲食店 | 2004 | 肉調理店(焼肉・焼鳥・ステーキ等) | 
| 0920-42-0*** | 土肥製菓(有)*** | 土*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触*** | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 0920-42-0*** | 和風スナックテ*** | 原*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触***** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 0920-42-0*** | みさ* | 川*** | 811-5532 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町大久保触****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 0920-42-1*** | パブ満* | 川*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触***** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 | 
| 0920-42-1*** | パブ満* | 川*** | 811-5511 | 長崎県 | 壱岐市 | 勝本町仲触***** | 20 | 飲食店 | 2008 | 専門店・各国料理 | 
		「飲食店(長崎県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。