サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
データの仕様についてはこちらをご覧ください。
電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0952-22-2*** | シャローム(煮*** | 江*** | 840-0008 | 佐賀県 | 佐賀市 | 巨勢町牛島****** | 20 | 飲食店 | 2005 | カフェ・喫茶店 |
0952-22-4*** | 磯寿* | 重*** | 840-0831 | 佐賀県 | 佐賀市 | 松原***** | 20 | 飲食店 | 2009 | 寿司店 |
0952-22-7*** | 大* | 富*** | 840-0852 | 佐賀県 | 佐賀市 | 中折町**** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン |
0952-22-7*** | 大* | 富*** | 840-0852 | 佐賀県 | 佐賀市 | 中折町**** | 20 | 飲食店 | 2011 | ラーメン |
0952-22-7*** | 大* | 富*** | 840-0852 | 佐賀県 | 佐賀市 | 中折町**** | 20 | 飲食店 | 2013 | ファーストフード |
0952-22-7*** | 大* | 富*** | 840-0852 | 佐賀県 | 佐賀市 | 中折町**** | 20 | 飲食店 | 2014 | お好み焼き・たこ焼き等 |
0952-22-7*** | 大* | 富*** | 840-0852 | 佐賀県 | 佐賀市 | 中折町**** | 20 | 飲食店 | 2017 | 麺類(その他) |
0952-23-2*** | 地蔵っ* | 橋*** | 840-0045 | 佐賀県 | 佐賀市 | 西田代***** | 20 | 飲食店 | 2012 | 弁当・宅配 |
0952-23-2*** | 田中酒* | 田*** | 840-0826 | 佐賀県 | 佐賀市 | 白山****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 |
0952-23-2*** | 灯の来* | 田*** | 840-0826 | 佐賀県 | 佐賀市 | 白山****** | 20 | 飲食店 | 2001 | 飲み屋・居酒屋 |
「飲食店(佐賀県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。