サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		データの仕様についてはこちらをご覧ください。
	
| 電話番号 | 企業名 | 個人名 | 郵便番号 | 住所1 | 住所2 | 住所3 | 業種ID | 業種名 | 詳細業種ID | 詳細業種名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 055-222-2*** | 古麻* | 松*** | 400-0041 | 山梨県 | 甲府市 | 上石田****** | 20 | 飲食店 | 2005 | カフェ・喫茶店 | 
| 055-222-4*** | 富士アイス 西*** | 加*** | 400-0041 | 山梨県 | 甲府市 | 上石田******* | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 055-222-4*** | 富士アイス 西*** | 加*** | 400-0041 | 山梨県 | 甲府市 | 上石田******* | 20 | 飲食店 | 2006 | 菓子・洋菓子 | 
| 055-222-4*** | 富士アイス 西*** | 加*** | 400-0041 | 山梨県 | 甲府市 | 上石田******* | 20 | 飲食店 | 2007 | お菓子・スイーツ | 
| 055-222-5*** | ちよ* | 斉*** | 400-0031 | 山梨県 | 甲府市 | 丸の内***** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 055-222-5*** | ほうとうおざら*** | 斉*** | 400-0031 | 山梨県 | 甲府市 | 丸の内***** | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 055-222-5*** | 宝* | 田*** | 400-0034 | 山梨県 | 甲府市 | 宝******* | 20 | 飲食店 | 2002 | 一般レストラン | 
| 055-222-5*** | 宝* | 田*** | 400-0034 | 山梨県 | 甲府市 | 宝******* | 20 | 飲食店 | 2012 | 弁当・宅配 | 
| 055-222-5*** | やし* | 雨*** | 400-0032 | 山梨県 | 甲府市 | 中央***** | 20 | 飲食店 | 2003 | 和食・郷土料理 | 
| 055-222-5*** | うなぎ川* | 長*** | 400-0031 | 山梨県 | 甲府市 | 丸の内****** | 20 | 飲食店 | 2003 | 和食・郷土料理 | 
		「飲食店(山梨県)」のサンプルをこちらよりダウンロードできます。
		データ使用許諾をよくお読みの上、ダウンロードを行なって下さい。
	
		サンプルの為、データの一部を「*(アスタリスク)」で置き換えてあります。
		サンプルファイルの件数は、述べ件数が100件以下なら全件ダウンロードできます。
		述べ件数が100件を超える場合はそれ以降切り捨ててあります。