購入ページ - 全業種(地域選択)
こちらのページより地域をお選び下さい。
「カートに入れる」ボタンをクリックすると購入画面へ進むことができます。
全国
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 全国 | | 710,763 | 327,800円 | |
北海道・東北
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 北海道 | | 26,591 | 21,780円 | |
| | 青森県 | | 13,871 | 21,780円 | |
| | 岩手県 | | 10,138 | 21,780円 | |
| | 宮城県 | | 11,555 | 21,780円 | |
| | 秋田県 | | 13,912 | 21,780円 | |
| | 山形県 | | 15,424 | 21,780円 | |
| | 福島県 | | 16,976 | 21,780円 | |
関東
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 茨城県 | | 26,056 | 21,780円 | |
| | 栃木県 | | 17,466 | 21,780円 | |
| | 群馬県 | | 17,703 | 21,780円 | |
| | 埼玉県 | | 22,560 | 21,780円 | |
| | 千葉県 | | 18,040 | 21,780円 | |
| | 東京都 | | 18,510 | 21,780円 | |
| | 神奈川県 | | 19,524 | 21,780円 | |
中部・北陸
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 新潟県 | | 20,069 | 21,780円 | |
| | 富山県 | | 16,029 | 21,780円 | |
| | 石川県 | | 14,453 | 21,780円 | |
| | 福井県 | | 13,935 | 21,780円 | |
| | 山梨県 | | 13,572 | 21,780円 | |
| | 長野県 | | 24,709 | 21,780円 | |
| | 岐阜県 | | 23,492 | 21,780円 | |
| | 静岡県 | | 31,360 | 21,780円 | |
| | 愛知県 | | 30,491 | 21,780円 | |
近畿
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 三重県 | | 13,918 | 21,780円 | |
| | 滋賀県 | | 9,850 | 21,780円 | |
| | 京都府 | | 12,849 | 21,780円 | |
| | 大阪府 | | 11,749 | 21,780円 | |
| | 兵庫県 | | 19,965 | 21,780円 | |
| | 奈良県 | | 7,878 | 21,780円 | |
| | 和歌山県 | | 9,594 | 21,780円 | |
中国・四国
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 鳥取県 | | 5,204 | 21,780円 | |
| | 島根県 | | 9,911 | 21,780円 | |
| | 岡山県 | | 17,098 | 21,780円 | |
| | 広島県 | | 20,427 | 21,780円 | |
| | 山口県 | | 11,918 | 21,780円 | |
| | 徳島県 | | 10,098 | 21,780円 | |
| | 香川県 | | 10,720 | 21,780円 | |
| | 愛媛県 | | 14,958 | 21,780円 | |
| | 高知県 | | 8,426 | 21,780円 | |
九州・沖縄
| | 都道府県 | 重複なしの件数 | 延べ件数 | 価格(税込) | |
|---|
| | 福岡県 | | 19,327 | 21,780円 | |
| | 佐賀県 | | 6,764 | 21,780円 | |
| | 長崎県 | | 11,003 | 21,780円 | |
| | 熊本県 | | 12,363 | 21,780円 | |
| | 大分県 | | 8,259 | 21,780円 | |
| | 宮崎県 | | 7,517 | 21,780円 | |
| | 鹿児島県 | | 12,338 | 21,780円 | |
| | 沖縄県 | | 2,193 | 21,780円 | |
延べ件数は、複数の詳細業種を持つ企業を重複して数え上げた件数です。
詳細業種別件数の合計は、延べ件数に等しくなります。
重複なしの件数は、述べ件数から、詳細業種による重複を削除した件数です。
価格はすべて税別価格です。